About ASTM A182 F904L B16.5 WN RF FLANGE
The 904L stainless steel flanges consist of nickel-chromium austenitic stainless steel with 23% nickel and 19% chromium. The Stainless Steel 904L Flanges also have carbon, manganese, silicon, phosphorus, sulfur, copper, and 4% molybdenum in their composition. All the elements present in the composition of ASTM A182 F904L Flanges make it resistant to corrosion and extremely durable. In addition, it comes with a high melting point of 1350 degrees Celsius. We are one of the top manufacturers of different types of 904L flanges, and each of our products is made of the best quality raw material.
Our 904L Stainless Steel Blind Flanges help close the end of the pipe to stop the liquid flow, cleaning, maintenance, and sometimes, permanently. Our UNS N08904 Slip On Flange is made with the low carbon version of 904-grade steel, making it easy to perform welding and form operations on them. Our Stainless Steel 904L Weld Neck Flanges comes without the risk of grain formation and is highly resistant to corrosion. It is one of the most durable products that come with high tensile strength and durability.
click to preview and download the pdf file:
We also specialize in manufacturing UNS N08904 Socket Weld Flange, used in different industries like Oil and Gas, Petrochemical, etc. Our SA 182 F904L Lap Joint Flange can securely be used with stub end fittings. Furthermore, C&N is a professional manufacturer of steel forged flange in China,we produce high quality long weld neck flange.

904L Stainless Steel Flanges Size
| Products | Size | |
|---|---|---|
| ASTM A182 SS 904L Slip-On Flanges | ASTM A182 SS 904L Weld Neck Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM A182 SS 904L Blind Flanges | ASTM A182 SS 904L Lap Joint Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Threaded Flanges | ASTM A182 SS 904L Socket Weld Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Plate Flanges | ASTM A182 SS 904L Ring Joint Type Face (RTJ) Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Spectacle Blind Flanges | ASTM A182 SS 904L High Hub Blind Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Orifice Flanges | ASTM A182 SS 904L Reducing Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Square Flanges | ASTM A182 SS 904L Groove & Tongue Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Long Neck Weld Flanges | ASTM A182 SS 904L Spades and Ring Spacers Flanges | |
| ASTM A182 SS 904L Weldo / Nipo Flanges | ASTM A182 SS 904L Expander Flanges | |
904L Flanges Standards / Types & Pressure Class
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
|---|---|
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
SA182 F904L Stainless Steel Flanges Equivalent Grade Chart
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | EN | JIS | BS | GOST | AFNOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 904L | 1.4539 | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5 | Z2 NCDU 25-20 |
Stainless Steel 904L Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Ni | Cu | Si | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 904L | 0.020 max | 2 max | 23.00 – 28.00 | 1.00 – 2.00 | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 19.00 – 23.00 | 4.00 – 5.00 max |
904L Stainless Steel Flanges Mechanical Properties
| Density | Elongation | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) |
|---|---|---|---|---|
| 7.95 g/cm3 | 35 % | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 71000 , MPa – 490 | Psi – 32000 , MPa – 220 |
904L Stainless Steel Flanges Dimensions
Class 150 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 150 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
| 2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
| 4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
| 2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
| 12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
| 14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
| 16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
| 24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Class 300 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 300 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
| 10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
| 14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
| 20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
| 16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
| 24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Class 400 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 400 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
| 4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
| 20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
| 14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
| 16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
| 24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Class 600 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 600 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
| 2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
| 4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
| 10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
| 12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
| 14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
| 16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
| 6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
| 8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
| 18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
| 20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
| 24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Class 900 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 900 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
| 6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
| 8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
| 10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
| 4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
| 12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
| 14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
| 16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
| 18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
| 20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
| 24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Class 1500 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 1500 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
| 1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
| 1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
| 1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
| 3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
| 5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
| 6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
| 8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
| 2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
| 3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
| 4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
| 10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
| 12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
| 14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
| 16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
| 18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
| 20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
| 24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Class 2500 SS 904L Pipe Flanges Dimensions
| NOMINAL PIPE SIZE NPS (INCHES) | CLASS 2500 PIPE FLANGES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER OF FLANGE (INCHES) | NO. OF BOLTS | DIAMETER OF BOLTS (INCHES) | DIAMETER OF BOLT HOLES (INCHES) | BOLT CIRCLE (INCHES) | |
| 1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
| 1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
| 1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
| 1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
| 3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
| 2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
| 5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
| 6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
| 8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
| 2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
| 3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
| 4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
| 10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
| 12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
Stainless pipe fitting,stainless fitting,duplex stainless,31803,32750,32760,we are one of largest sour service stainless fitting supplier according to ISO 10156.















